
Barolo Ginestra Casa Maté
Elio Grasso 2018
963 kr
| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 963 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 14.5% |
| Region | Italien, Piemonte, Barolo |
| Producent | Azienda Agricola Elio Grasso |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |
De bästa vinerna på Systembolaget, utvalt av våra sommelierer.

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 963 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 14.5% |
| Region | Italien, Piemonte, Barolo |
| Producent | Azienda Agricola Elio Grasso |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 4 359 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13.5% |
| Region | Frankrike, Rhonedalen, Côte-Rôtie |
| Producent | E Guigal |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 145 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Spanien, Valencia |
| Producent | Casa Los Frailes |
| Sortiment | Ordervaror |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·15/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 199 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 14.5% |
| Region | Spanien, Rioja |
| Druvor | Tempranillo |
| Producent | La Rioja Alta |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 80 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13.5% |
| Region | Spanien, Katalonien |
| Druvor | Garnacha |
| Producent | Miguel Torres SA |
| Sortiment | Fast sortiment |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·14/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 179 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Italien, Abruzzerna, Montepulciano d'Abruzzo |
| Druvor | Montepulciano |
| Producent | CIRELLI LA COLLINA BIOLOGICA SRL |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |