
Jurtschitsch Rosé
vom Zweigelt 2025
125 kr
| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 125 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Österrike, Niederösterreich, Kamptal |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Weingut Jurtschitsch |
| Sortiment | Fast sortiment |
Gillar du gamay och Beaujolais är zweigelt något att haka på. Lätt, fräscht rött vin gjort för att drickas snarare än sparas. Våra sommelierers bästa flaskor på Systembolaget.

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 125 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Österrike, Niederösterreich, Kamptal |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Weingut Jurtschitsch |
| Sortiment | Fast sortiment |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·14/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 179 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12.5% |
| Region | Österrike, Burgenland |
| Druvor | Blaufränkisch, Zweigelt, Sankt laurent |
| Producent | Weingut Umathum |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·13/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 149 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 11.5% |
| Region | Österrike, Niederösterreich |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Weingut Bründlmayer |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 180 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 11.5% |
| Region | Österrike |
| Druvor | St-laurent, Zweigelt |
| Producent | Claus Preisinger |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |
| Lanseringsdatum | 17 juli 2026 |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·13/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 149 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Österrike, Niederösterreich |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Schloss Gobelsburg |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 399 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13.5% |
| Region | Österrike, Burgenland |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Schwarz Weine |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 125 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Österrike |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Weingut Leth |
| Sortiment | Ordervaror |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 189 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 11.5% |
| Region | Österrike, Niederösterreich |
| Druvor | Zweigelt |
| Producent | Weingut Geyerhof - Familie Maier |
| Sortiment | Ordervaror |