
Musella
Valpolicella Drago 2021
| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 159 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12.5% |
| Region | Italien, Venetien, Valpolicella |
| Druvor | Corvina, Rondinella, Barbera, Corvinone |
| Producent | Musella |
| Sortiment | Ordervaror |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 159 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12.5% |
| Region | Italien, Venetien, Valpolicella |
| Druvor | Corvina, Rondinella, Barbera, Corvinone |
| Producent | Musella |
| Sortiment | Ordervaror |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·15/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 219 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13.5% |
| Region | Italien, Sicilien, Etna |
| Druvor | Nerello cappuccio, Nerello mascalese |
| Producent | Benanti |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |
| Lanseringsdatum | 17 juli 2026 |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·16/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 369 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Frankrike, Bourgogne, Beaujolais |
| Druvor | Gamay |
| Producent | Jean Foillard |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 249 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Frankrike, Bourgogne, Beaujolais |
| Druvor | Gamay |
| Producent | Domaine des Marrans |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 220 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | EU |
| Druvor | Barbera |
| Producent | Wine Mechanics |
| Sortiment | Lokalt & Småskaligt |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 169 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13.5% |
| Region | Frankrike, Jura, Côtes du Jura |
| Druvor | Chardonnay |
| Producent | Fruitière Vinicole d' Arbois |
| Sortiment | Fast sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 210 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Sydafrika, Western Cape, Breede River Valley |
| Druvor | Chardonnay |
| Producent | Springfield Estate |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·13/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 149 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12.5% |
| Region | Italien, Piemonte, Langhe |
| Druvor | Barbera, Dolcetto, Freisa, Merlot |
| Producent | Giacomo Borgogno & Figli |
| Sortiment | Fast sortiment |