
Louro do Bolo
Godello 2024
250 kr
| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 250 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 14% |
| Region | Spanien, Galicien, Valdeorras |
| Druvor | Godello |
| Producent | Rafael Palacios |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 250 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 14% |
| Region | Spanien, Galicien, Valdeorras |
| Druvor | Godello |
| Producent | Rafael Palacios |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 149 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Spanien, Cava |
| Producent | Alta Alella |
| Sortiment | Fast sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 189 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Italien, Trentino-Alto Adige, Alto Adige |
| Druvor | Pinot noir |
| Producent | Cantina Kurtatsch |
| Sortiment | Fast sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 149 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12% |
| Region | Italien, Venetien, Soave |
| Druvor | Garganega, Trebbiano |
| Producent | Pieropan |
| Sortiment | Fast sortiment |

Här finns något charmigt egenrådigt som Jura gör så bra: ett lätt, mjukt rött med kryddig ton och röda bär som drar åt jordgubbar och torkade tranbär, plus en liten bitterfrisk blinkning av blodgrapefrukt. Poulsard – eller ploussard som den också kallas – är en av områdets lokala specialiteter och bidrar ofta med den där fina, lite skira känslan som gör vinet så lätt att tycka om. Smaken rör sig mellan kanel, sandelträ och saftig frukt utan att bli tung eller ekig, vilket gör det extra trevligt att servera svalt. Prova gärna till stekt fisk, kallskuret eller en sallad med kyckling när du vill ha ett rött som känns avslappnat men långt ifrån ointressant.
| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 199 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12.5% |
| Region | Frankrike, Jura, Côtes du Jura |
| Druvor | Pinot noir, Trousseau, Poulsard |
| Producent | Jérôme Arnoux |
| Sortiment | Fast sortiment |

| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 99 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Spanien, Kastilien-León, Rueda |
| Druvor | Verdejo |
| Producent | Avelino Vegas |
| Sortiment | Fast sortiment |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·13/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 160 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 12.5% |
| Region | Italien, Venetien, Soave |
| Druvor | Garganega |
| Producent | Le Battistelle |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |

Mer än Prisvärt
Munskänkarna·13/20| Information | Värde |
|---|---|
| Pris | 129 kr |
| Volym | 750 ml |
| Alkoholhalt | 13% |
| Region | Spanien, Kastilien-León, Rueda |
| Druvor | Verdejo |
| Producent | Arroyos Azules Sa |
| Sortiment | Tillfälligt sortiment |